Formatting Tokens
更新日: 2018-11-08
ここではflatpikrで指定可能なフォーマットトークンについて説明しています。
フォーマットはdateFormat
とaltFormat
で利用することができます。
日付フォーマット
文字 | 詳細 | 表示例 |
---|---|---|
d | 日付の数字。2桁。 | 01 ~ 31 |
D | 日付の曜日。 | Mon ~ Sun |
l (小文字"L") | 日付の曜日。略しません。 | Sunday ~ Saturday |
j | 日付の数字。0をつけません。 | 1 ~ 31 |
J | 日付の英語形式の序数サフィックス。 | 1st, 2nd, ~ 31st |
w | 曜日の数値表現。 | 0(日曜) ~ 6(土曜) |
F | 月の文字列。略しません。 | January ~ December |
m | 月の数字。2桁。 | 01 ~ 12 |
n | 月の数字。0をつけません。 | 1 ~ 12 |
M | 月の文字列。 | Jan ~ Dec |
U | Unix時間。1970/01/01 00:000:00からの秒数。 | 1413704993 |
y | 年の数字。下2桁。 | 99 や 03等 |
Y | 年の数字。4桁。 | 1999 や 2003等 |
Z | ISO Date。 | 2017-03-04T01:23:43.000Z |
時刻フォーマット
文字 | 詳細 | 表示例 |
---|---|---|
H | 時(24時間) | 00 ~ 23 |
h | 時(12時間) | 1 ~ 12 |
i | 分 | 00 ~ 59 |
S | 秒。2桁。 | 00 ~ 59 |
s | 秒。 | 0、1 ~ 59 |
K | AM/PM | AM または PM |
エスケープ
\\
を使ってフォーマットトークンをエスケープすることができます。
{
dateFormat: "Y-m-d\\Z", // 2017-01-22Zというように表示されます。
}
© 2017 Gregory Petrosyan Released under the MIT license
このコンテンツはGregory Petrosyan(chmln)によるflatpickrドキュメントを翻訳/改変したものです。