他のチャートライブラリとの比較
更新日: 2018-06-20
ライブラリの機能
機能 | Chart.js | D3 | HighCharts | Chartist |
---|---|---|---|---|
完全無料 | ○ | ○ | ○ | |
canvas | ○ | |||
svg | ○ | ○ | ○ | |
ビルドインチャートの有無 | ○ | ○ | ○ | |
8種類以上のチャート | ○ | ○ | ○ | |
カスタムチャートの可否 | ○ | ○ | ||
モダンブラウザサポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
豊富なドキュメント | ○ | ○ | ○ | ○ |
オープンソース | ○ | ○ | ○ |
ビルドインチャートの種類
機能 | Chart.js | HighCharts | Chartist |
---|---|---|---|
複合グラフ | ○ | ○ | |
折れ線グラフ(Line) | ○ | ○ | ○ |
棒グラフ(Bar) | ○ | ○ | ○ |
水平棒グラフ(HorizontalBar) | ○ | ○ | ○ |
円グラフ(Pie/Doughnut) | ○ | ○ | ○ |
鶏頭図(PolarArea) | ○ | ○ | |
レーダーチャート(Radar) | ○ | ||
散布図(Scatter) | ○ | ○ | ○ |
バブルチャート(Bubble) | ○ | ||
ゲージチャート(Gauges) | ○ | ||
マップ(Heat/Tree/etc) | ○ |
© 2013 Chart.js is available under the MIT license
このコンテンツはChart.jsドキュメントを翻訳/改変したものです。